非常用電源に最適
キロワットバンク・キャリーミニ1000
KilowattBank CarryMini 1000
| 非常用電源として | イベント会場で | 地下店舗に | 
| 自治体で | 建築現場事務所に | マンション管理組合に | ||||||||
   予期しない災害発生時、なんといっても 夜間の照明、情報入手、通信手段の確保 が最優先です。
   キャリーミニならリーズナブルな費用で長い時間それらに対応できます。
   オプションのポータブルソーラーパネルとセットにすればさらに長期間の対応が可能です。

| 機能・仕様 | 特長 | 利便性 | 
| コンパクト・軽量 | 簡単に移動できる | 利用したい場所にいつでも持っていける | 
| スペースを取らない | 非常時用備品としてどこでも保管可能 | |
| キャリーハンドル付 | 移動の際持ち上げる必要がない | 女性でも移動できる | 
| UPS機能 | 瞬断4ミリ秒で電源供給継続 | パソコンなどの利用ができる | 
| LEDランプ付 | 停電時自動点灯 | 停電時にもどこにあるかすぐにわかる | 
| 停電時に最低限の照明となる | 
| 接続器と台数 | 利用可能時間 (満充電時の計算値) | 
| 携帯電話・スマホ充電 30台(5W/台として) | 7時間 | 
| ノートパソコン 5台(35W/台として) | 6時間 | 
| 32インチテレビ 1台(250W/台として) | 4.2時間 | 
| LED照明60W型 10基(6W/基として) | 17時間 | 
| 項目 | 説明 | 
| モデル番号 | KBCM1000U | 
| 本体形状 | キャリーバックタイプ 移動時用ハンドル、キャスター付き | 
| バッテリータイプ | 酸化鉄リチウムイオンバッテリー | 
| 本体サイズ・重量 | 幅 455 x 奥 390 x 高 340 mm(ハンドル部、突起部除く) 約25.5kg | 
| バッテリー容量 | 1056 Wh | 
| 充電 | 商用 AC100VAC ソーラーパネル 14VDC | 
| 出力電力・コンセント数 | AC100V 擬似正弦波 コンセント x 2 合計最大 10A (常時使用には 7A 程度を推奨) USBポート x 1 (500mVDC) | 
| UPS機能 | 停電時自動切換瞬断 4 ミリ秒 | 
| LED ランプ | 商用 AC 電源連動 LED ランプ(停電時点灯、常時点灯、常時消灯から選択) | 
| 保証期間 | 1 年間センドバック保証 | 
| 各種認証認定 | * 単電池(セル)安全性テスト(UL1642 準拠) UL 認定番号 BBCV2.MH45794 * バッテリー(組電池)安全性テスト(EN61960:2004 準拠) 認定番号 UCN:900594006014 * バッテリー(組電池)外部短絡試験合格 (JISC8712:2006,4.3.2 準拠 12V/30A バッテリーを用いて実施) RoHS 対応品 | 
ポータブルソーラーパネルKBSP130FD
キャリーミニへの充電 + 一般バッテリー充電でもご利用できます



| モデル名 | KBSP130FD | セルモジュール | 単結晶シリコン | 
| 公称最大出力/Pmax | 130W ± 3% | 最大システム電圧 | DC 1000V | 
| 公称解放電圧/Voc | 21.9V ± 5% | 公称最大出力動作電圧/Vmp | 17.5 V | 
| 公称解放電流/Ioc | 8.0A ± 5% | 公称最大出力動作電流/Imp | 7.4A | 
充電チャージコントローラー実装済み
| 項目 | 説明 | 
| 最大出力電圧・電流 | 14.5VDC 9A | 
| 本体サイズ(利用時) | 1100 x 840 x 35 ㎜ | 
| 本体サイズ(収納時) | 505 x 840 x 70 ㎜ | 
| 重量 | 約16kg | 
| 保証期間 | 3 年間センドバック保証 | 
| 付属品 | キャリーミニ接続用2.5 mケーブル 汎用バッテリー接続用2.5mケーブル(汎用ワニ口クリップ) ハンディキャリーバック | 








